WEIMARWEIN ENTDECKEN
Weinmarken und Erzeuger im Überblick
Der vorhandene Katalog als Orientierung, ergänzt um tatsächlich beobachtete Weine und Preise. Eine Markenliste ersetzt keinen Filialnachweis.
Katalogeintrag und belegte Aktion unterscheiden
Der Katalog enthält Marken und Erzeugernamen, auch wenn gerade keine passende Aktion gespeichert ist. Die Tabelle zeigt deshalb den Katalogstatus neben aktuellen und kommenden Angeboten. Erfasste Produktlinien oder Merkmale stammen ausschließlich aus den gespeicherten Angeboten; zu einem bloßen Namen wird keine Unternehmensgeschichte ergänzt.
Preisminima beziehen sich nur auf aktuelle Aktionen ohne Karten- oder Mengenbedingung. Der niedrigste Gebindepreis und der niedrigste Literpreis können von unterschiedlichen Weinen stammen. Öffne die Auswahl für die konkrete Flasche und ihren Zeitraum.
Katalog, Varianten und aktuelle Preise
170 Namen im vorhandenen Katalog. 17 Katalognamen oder zusätzlich erkannte Namen mit aktuellen Aktionen. Ein Katalogeintrag bestätigt keinen heutigen Preis.
| Marke / Erzeuger und erfasste Weine | Aktuelle Aktionen | Niedrigste normale Preise | Händler / Auswahl |
|---|---|---|---|
| 1112Nur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 20 kommende Aktionen | 3,99 € je Gebinde5,32 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | EDEKA Marke auswählen |
| 19 CrimesKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Alde GottKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| AlliniKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| AllureKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| AlnaturaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| ApothicKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Arthur MetzKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| BarefootKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Baron de LeyKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Baron Philippe de RothschildKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Bellini di CanellaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Bernard MassardKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| BertoldiKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| BiorebeKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| BischoffingerKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Black TowerKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| BlanchetKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Bodegas RasgonKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| BreeKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| BriglKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Brut DargentKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Burg SchönbeckKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Campo ViejoCampo Viejo Tempranillo DOCaJahrgang unbekannt · Tempranillo · trocken | 01 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Casal GarciaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Casale ai CampiKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Casillero del DiabloKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| CavenetaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| CecchiKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Cepa LebrelKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Chateau Bois PertuisKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Chateau D´AiguevilleKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Château La Croix du BreuilKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Chevalier de FauvertKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| CimarosaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| CinzanoKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Cleebronn GüglingenKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Concha y ToroKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Contessa CarolaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Contessa MarinaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Dark HorseKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| DeidesheimerKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Deutsches WeintorNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 10 kommende Aktionen | 3,99 € je Gebinde5,32 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | Kaufland Marke auswählen |
| DiehlKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Doppio PassoNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 40 kommende Aktionen | 4,99 € je Gebinde6,65 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | EDEKA, Herkules, Kaufland Marke auswählen |
| Doppio RossoKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| DurbacherKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| EpicuroKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| ErbenNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 10 kommende Aktionen | 3,49 € je Gebinde4,65 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | Netto Marke auswählen |
| FaberFaber Sekt halbtrockenJahrgang unbekannt · halbtrocken | 01 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Familie PerrinKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Felix SolisKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Finca de la VegaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| FreixenetNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 20 kommende Aktionen | 2,99 € je Gebinde3,99 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | Netto Marke auswählen |
| Fürst von MetternichNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 10 kommende Aktionen | 5,99 € je Gebinde7,99 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | Kaufland Marke auswählen |
| GalloKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| GeldermannGeldermann Sekt RoséJahrgang unbekannt | 30 kommende Aktionen | 7,99 € je Gebinde10,65 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | EDEKA, Herkules Marke auswählen |
| GiolanoKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Giulio PasottiKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Golden KaanKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Gourmet Père & FilsKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| GranbeauKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Grand PlaisirKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Grand SudNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 30 kommende Aktionen | 2,99 € je Gebinde2,99 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | EDEKA, Herkules Marke auswählen |
| Hans BaerKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| HenkellNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 10 kommende Aktionen | 1,11 € je Gebinde5,55 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | Kaufland Marke auswählen |
| Hex vom DasensteinKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| i heart WinesKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| IhringerKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| III FreundeKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Il TauroKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| J.P. ChenetKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Jolie-Pitt & PerrinKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Jules MummKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| JuliusspitalKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| KäferKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| KesslerKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Kloster EberbachKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| KrimskoyeKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| La CheteauNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 02 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| La CytelleKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| La Tourelle de PigoudetKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| LambertiNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 01 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| LandlustKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| LangguthKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| LauffenKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Lauffener KatzenbeisserKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Le FilouKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Le Sentier des PierresKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Le Sweet FilouKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| LeitzKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Lenz MoserKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| LergenmüllerKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Les Arômes de FranceKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Light LiveLight Live alkoholfreiJahrgang unbekannt | 01 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| LILLETNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 20 kommende Aktionen | 10,99 € je Gebinde14,65 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | Kaufland Marke auswählen |
| Lindeman’sKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Louis EschenauerKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Louis JadotKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Markgräflich Badisches WeinhausKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Markus SchneiderKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Mastri VernacoliKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| MaybachNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 01 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| MederañoKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| MedinetKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| MezzacoronaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Michel SchneiderKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| MilunaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| MionettoKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Mlle LadubayKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| MM ExtraMM EXTRA SektJahrgang unbekannt · trocken | 10 kommende Aktionen | 2,99 € je Gebinde3,99 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | Kaufland Marke auswählen |
| Moët & ChandonKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Monte PlogarKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| MosellandKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Moselland AkzenteKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| MummMUMM Jahrgangssekt Dry · MUMM Jahrgangssekt RoséJahrgang unbekannt | 20 kommende Aktionen | 3,99 € je Gebinde5,32 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | ALDI Nord Marke auswählen |
| NederburgKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| NovantaceppiKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Oberbergener BaßgeigeKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| OberkircherKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Ortenauer WeinkellerKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| OverSeasKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Peter & PeterKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Peter MertesKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Philippe de LonsacKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| PicciniPiccini Solco Appassite IGTJahrgang unbekannt | 10 kommende Aktionen | 5,99 € je Gebinde7,99 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | Netto Marke auswählen |
| Poggio D`AlbeKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Réserve PechvermeilléKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Rheinberg KellereiKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| RicossaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| RietburgKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| RiuniteKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Robert Weil JuniorKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| RotkäppchenNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 10 kommende Aktionen | 2,99 € je Gebinde3,99 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | Kaufland Marke auswählen |
| RotwildNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 10 kommende Aktionen | 2,49 € je Gebinde3,32 € / l · Minima können unterschiedliche Weine betreffen | Herkules Marke auswählen |
| Santa DignaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Schloss KönigsteinKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Schloss MunzingenKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Schloss SommerauKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Schloss WachenheimKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Schlossberg SektkellereiKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Siegbert BimmerleKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Söhnlein BrillantNur allgemein beschriebene Aktionen erfasst | 01 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| SontinoKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| TaittingerKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| TavernelloKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Terres DoucesKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| TorresKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| TrapicheKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| ValdoValdo Valdobbiadene ProseccoJahrgang unbekannt | 01 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Veuve AmiotKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Via al CastelloKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Vier JahreszeitenKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Vignerons ArdéchoisKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Villa BonagaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Villa Maria CarlaKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Villa NauKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Villa PucciniKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| WappenleseKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
| Weimarer PoetenwegKatalogeintrag; kein passendes Angebot gespeichert | 00 kommende Aktionen | Kein heutiger Normalpreis belegt | Keine aktuelle Aktion Marke auswählen |
