WEIMARSCHNAPS ENTDECKEN
Spirituosenpreise in Weimar
Dieser Ausschnitt zeigt erfasste Aktionspreise. Die Herkunft der Stichprobe und ihre Grenzen sind Teil jeder Zahl.
Heutiger Angebotsstand
Stichprobe: gespeicherte, heute gültige Aktionen der hinterlegten Filialen. Eine identische Aktion je Händler zählt einmal, auch bei mehreren Filialbelegen. Ausführung, Menge, Preis, Zeitraum und Bedingungen müssen für diese Bündelung übereinstimmen. Keine Gewichtung nach Filialzahl oder Verkaufsmenge. Kommende Aktionen zählen ausschließlich in der Vorschau.
| Preisbasis | Aktionen | Literpreisbereich |
|---|---|---|
| Ohne Karten-/Mengenbedingung | 79 | 6,03 € – 42,84 € / l |
| Mit Karten-/Couponbedingung, ohne Mehrkauf | 13 | 5,42 € – 21,41 € / l |
| Mit belegter Mengenbedingung, gegebenenfalls zusätzlich Karte | 0 | nicht belegt / l |
Niedrigster belegter normaler Literpreis im Ausschnitt: 6,03 € / l (Jim Beam Bourbon & Cola · EDEKA). Höchster: 42,84 € / l (Don Papa Masskara Spirituose auf Rumbasis · EDEKA). Diese unterschiedlichen Getränke und Ausführungen sind kein Qualitätsvergleich.
Kategorie und Gebinde getrennt
| Kategorie / Gebinde | Aktionen | Gebindepreis | Literpreis |
|---|---|---|---|
| Anisspirituosen · 0,7 l | 2 | 9,99 € – 9,99 € | 14,27 € – 14,27 € / l |
| Bitter · 0,7 l | 1 | 9,99 € – 9,99 € | 14,27 € – 14,27 € / l |
| Fertigmischgetränke · 0,33 l | 3 | 1,99 € – 1,99 € | 6,03 € – 6,03 € / l |
| Fertigmischgetränke · 0,7 l | 1 | 5,99 € – 5,99 € | 8,56 € – 8,56 € / l |
| Fertigmischgetränke · je 0,33-l-Dose | 1 | 1,99 € – 1,99 € | 6,03 € – 6,03 € / l |
| Fertigmischgetränke · je 0,5-l-Fl. | 1 | 5,99 € – 5,99 € | 11,98 € – 11,98 € / l |
| Gin · 0,7 l | 2 | 9,99 € – 15,99 € | 14,27 € – 22,84 € / l |
| Gin · je 0,7-l-Fl. | 1 | 5,55 € – 5,55 € | 7,93 € – 7,93 € / l |
| Korn · 0,7 l | 1 | 5,99 € – 5,99 € | 8,56 € – 8,56 € / l |
| Korn · je 0,7-l-Fl. | 1 | 5,99 € – 5,99 € | 8,56 € – 8,56 € / l |
| Liköre · 0,5 l | 3 | 6,99 € – 8,88 € | 13,98 € – 17,76 € / l |
| Liköre · 0,7 l | 16 | 4,49 € – 15,99 € | 6,41 € – 22,84 € / l |
| Liköre · 1 l | 1 | 16,66 € – 16,66 € | 16,66 € – 16,66 € / l |
| Liköre · je 0,7-l-Fl. | 4 | 4,44 € – 10,99 € | 6,34 € – 15,70 € / l |
| Obstbrände / Geiste · 0,5 l | 1 | 5,99 € – 5,99 € | 11,98 € – 11,98 € / l |
| Rum · 0,5 l | 1 | 7,99 € – 7,99 € | 15,98 € – 15,98 € / l |
| Rum · 0,7 l | 2 | 7,77 € – 8,99 € | 11,10 € – 12,84 € / l |
| Rum · je 0,7-l-Fl. | 1 | 10,99 € – 10,99 € | 15,70 € – 15,70 € / l |
| Spirituosen · nicht näher bestimmt · 0,7 l | 11 | 5,49 € – 29,99 € | 7,84 € – 42,84 € / l |
| Spirituosen · nicht näher bestimmt · 1 × 0.5 l | 1 | 8,99 € – 8,99 € | 17,98 € – 17,98 € / l |
| Spirituosen · nicht näher bestimmt · je 0,7-l-Fl. | 1 | 8,88 € – 8,88 € | 12,69 € – 12,69 € / l |
| Tequila · je 0,7-l-Fl. | 1 | 10,99 € – 10,99 € | 15,70 € – 15,70 € / l |
| Weinbrand · 0,7 l | 2 | 5,88 € – 9,99 € | 8,40 € – 14,27 € / l |
| Whisky / Whiskey · 0,7 l | 9 | 10,99 € – 21,99 € | 15,70 € – 31,41 € / l |
| Whisky / Whiskey · je 0,7-l-Fl. | 3 | 10,99 € – 19,99 € | 15,70 € – 28,56 € / l |
| Wodka · 0,7 l | 7 | 5,99 € – 9,99 € | 8,56 € – 14,27 € / l |
| Wodka · je 0,7-l-Fl. | 1 | 8,99 € – 8,99 € | 12,84 € – 12,84 € / l |
Bereiche beschreiben die erfassten Produkte. Selbst innerhalb einer Kategorie können Marken, Alter und Editionen verschieden sein. Deshalb gibt es keinen Gesamtmittelwert über Liköre, Standardabfüllungen und Sondereditionen.
Mittelwerte nur bei genauer Vergleichsbasis
Zurzeit gibt es keine Teilgruppe mit mindestens drei genau vergleichbaren normalen Händleraktionen. Ein Mittelwert wird deshalb nicht ausgegeben.
Häufige erfasste Gebinde
| Gebinde | Aktionszahl |
|---|---|
| 0,7 l | 54 |
| je 0,7-l-Fl. | 13 |
| 0,5 l | 5 |
| 0,33 l | 3 |
| 1 × 0.5 l | 1 |
| 1 l | 1 |
| je 0,5-l-Fl. | 1 |
| je 0,33-l-Dose | 1 |
Kommende Aktionen getrennt
Nordbrand Nordhausen Nordgold Eierlikör

0,7 l
Pfand nicht ausgewiesen
Erst ab 16.11.2026 bis 21.11.2026
Netto Erfurter Straße · Erfurter Straße 84 (Weimar)
Netto Legefeld · Kastanienallee 2 (Weimar)
Netto Buttelstedter Straße · Buttelstedter Straße 6 (Weimar)
Netto Weimar-Nord · Marcel-Paul-Straße 63 (Weimar)
Netto Schöndorf · Bruno-Apitz-Straße 5 (Weimar)
Wilthener Goldkrone Spirituosen-Spezialität

0,7 l
Pfand nicht ausgewiesen
Erst ab 16.11.2026 bis 21.11.2026
Netto Erfurter Straße · Erfurter Straße 84 (Weimar)
Netto Legefeld · Kastanienallee 2 (Weimar)
Netto Buttelstedter Straße · Buttelstedter Straße 6 (Weimar)
Netto Schöndorf · Bruno-Apitz-Straße 5 (Weimar)
Berentzen Fruchtige

0,7 l
Pfand nicht ausgewiesen
Erst ab 16.11.2026 bis 21.11.2026
REWE Center Schöndorf · Ernst-Busse-Straße 33 (Weimar)
In der App ansehenWas die bisherige Historie trägt
Vergleichsfenster: acht Wochen. Eine Reihe verlangt dieselbe genaue Ausführung mit belegter Alkoholstärke, Inhalt, Packung, Filiale und Kaufbedingung. Es braucht mindestens drei abgeschlossene Aktionszeiträume über mindestens 14 Tage. Wiederholte Scans derselben Aktion zählen einmal; widersprüchliche Preise sperren die betreffende Reihe.
Noch keine tragfähige Vergleichsreihe. 13 Beobachtungstage mit zuordenbaren abgeschlossenen Aktionen liegen im Prüfzeitraum vor. Aktuelle Aktionen allein belegen keine historische Preisentwicklung. Weitere tatsächlich beobachtete Zeiträume sind nötig.
